yl6809永利(官网)有限公司-搜狗百科

当前位置: 首页    >    人才培养    >    研究生教育    >    正文

yl6809永利官网2023年博士研究生招生复试成绩公示

日期:2023年04月28日     作者:     来源:      点击:[]
考生编号 考生姓名 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106103108080001 向文凯 0 71.44 0 考生放弃
106103108080002 张书源 89.32 87.32 91.33
106103108080003 杜锡力 86.69 82.38 91
106103108080004 王子鉴 0 63.68 0 考生放弃
106103108080006 靳浩然 0 64.16 0 考生放弃
106103108080007 邱仲睿 88.98 87.1 90.85
106103108080008 陈尹胜 86.69 83.48 89.9
106103108080009 申其豪 71.36 71.42 71.3
106103108080010 李创芝 88.81 85.92 91.7
106103108080011 刘曦木 0 77.04 0 考生放弃
106103108080012 李续 77.23 79.6 74.85
106103108080013 张名顺 91.39 87.5 95.28
106103108080014 刘沛力 85.93 80.34 91.53
106103108080015 向文旭 0 71.06 0 考生放弃
106103108080016 刘子诚 0 81.84 0 考生放弃
106103108080017 傅尧 89.46 87.12 91.8
106103108080018 张执钦 83.06 75.86 90.25
106103108540057 兰杰 87.85 86.7 89
106103108540058 张心旖 71.8 76.14 67.47
106103108540059 石浩帆 71.64 75.88 67.4
106103108540060 徐冰 0 64.04 0 考生放弃
106103108540061 何秀丽 87.42 86.7 88.13
106103108540062 王可铮 77.65 77.14 78.17
106103108540063 冯治国 0 63.7 0 考生放弃
106103108540065 秦鹏 85.6 80.34 90.87
106103108540066 肖权 84.73 79 90.47
106103108540067 孙会 85.66 82.68 88.63
106103108540068 王伟策 0 74.46 0 考生放弃
106103108540069 钟杰 89.35 86.86 91.83
106103108540070 陈大 86.84 85.34 88.33
106103108540072 李立军 83.55 78.24 88.87
106103108540073 赵建建 88.7 86.54 90.87
106103108540074 赵东亮 70.02 74.54 65.5
106103108540075 杨海南 84.35 81.9 86.8 普通招考少数民族骨干计划
106103108580001 郑鹏 84.55 83.1 86
106103108580002 邓建华 84.07 82.08 86.05
106103108580003 霍筱东 75.3 74.24 76.35
106103108580004 胡雪琪 71.11 76.36 65.85
106103108580005 卢延明 0 71.64 0 考生放弃
106103108580006 杨皓楠 0 68.8 0 考生放弃
106103108580007 姜山 84.44 79.86 89.03
106103108580008 张怡 71.29 65 77.58
106103108580009 苏苗红 75.47 66.52 84.43
106103108580010 郭明浩 87.14 85.68 88.6
106103108580011 全昱瑾 76.96 63.82 90.1
106103108580012 孙东雪 72.88 67.84 77.93
106103108580013 张灿 86.57 86.12 87.03
106103108580014 杨帆 80.11 74.44 85.78
106103108580015 张严 0 87.04 0 考生放弃
106103108580016 马智泉 88.69 88.5 88.88
106103108580017 曹添 88.11 87.84 88.38
106103108580018 许刘超 84.43 82.24 86.63
106103108580019 钞志朋 0 61.72 0 考生放弃
106103108580020 傅镜峰 86.71 84.44 88.98
106103108580021 周赞嵘 83.05 77.5 88.6
106103108580022 徐航 85.06 82.4 87.73
106103108580023 周健树 82.06 77.4 86.73
106103199010004 蒋玉强 88.33 86.52 90.13
106103199010005 郑昂 65.89 66.34 65.43
106103199010006 张滋雨 82.05 82.46 81.63


电话:028-85405614
传真:028-85405614   邮编:610065
地址:四川大学望江校区基础教学大楼 A座二楼
Copyright©yl6809永利官网
2017-2020 All Right Reserved
蜀ICP备05006382号